A valid Sunnybrook I.D. badge is required to board the Sunnybrook Shuttle.
Please note that poor weather, road and traffic congestion may cause shuttle delays.
The schedule information on this page was last updated on August 5, 2025. Download the MSL app to view shuttle times and locations.
Downtown shuttle
Shuttle pick-up/drop-off locations:
- Bayview Campus (2075 Bayview Ave) – Shuttle picks up from H-wing entrance. Shuttle drops off at ramp to main entrance (M-wing) and at H-wing.
- CNIB (1929 Bayview Ave)
- Holland Centre (43 Wellesley St. East)
- Women's College Hospital (76 Grenville St.) – Shuttle picks up from the north side of WCH on Grosvenor Street.
Regular Schedule (Effective to August 4th, 2025)
| Southbound | Northbound | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus | Bayview Campus | CNIB | Holland Centre | Women's College | Holland Centre | CNIB | Bayview Campus | |
| Shuttle 2 | 5:30 a.m. | 5:33 a.m. | 5:50 a.m. | 6:00 a.m. | 6:05 a.m. | 6:22 a.m. | 6:30 a.m. | |
| Shuttle 1 | 5:45 a.m. | 5:48 a.m. | 6:05 a.m. | 6:15 a.m. | 6:20 a.m. | 6:37 a.m. | 6:45 a.m. | |
| Shuttle 2 | 6:30 a.m. | 6:33 a.m. | 6:50 a.m. | 7:00 a.m. | 7:05 a.m. | 7:22 a.m. | 7:30 a.m. | |
| Shuttle 1 | 6:45 a.m. | 6:48 a.m. | 7:05 a.m. | 7:15 a.m. | 7:20 a.m. | 7:42 a.m. | 7:50 a.m. | |
| Shuttle 2 | 7:35 a.m. | 7:40 a.m. | 8:00 a.m. | 8:05 a.m. | 8:10 a.m. | 8:30 a.m. | 8:35 a.m. | |
| Shuttle 1 | 7:55 a.m. | 8:00 a.m. | 8:30 a.m. | 8:35 a.m. | 8:40 a.m. | 9:05 a.m. | 9:10 a.m. | |
| Shuttle 2 | 8:35 a.m. | 8:40 a.m. | 9:05 a.m. | 9:10 a.m. - 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | 10:00 a.m. | 10:05 a.m. | |
| Shuttle 1 | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | 10:00 a.m. | 10:05 a.m. | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. | 10:40 a.m. | |
| Shuttle 2 | 10:05 a.m. | 10:10 a.m. | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | 10:40 a.m. | 11:00 a.m. | 11:05 a.m. | |
| Shuttle 1 | 10:40 a.m. | 10:45 a.m. | 11:10 a.m. | 11:15 a.m. | 11:20 a.m. | 11:40 a.m. | 11:50 a.m. | |
| Shuttle 2 | 11:05 a.m. | 11:10 a.m. | 11:30 a.m. | 11:35 a.m. | 11:40 a.m. | 12:00 p.m. | 12:05 p.m. | |
| Shuttle 1 | 11:50 a.m. | 11:55 a.m. | 12:15 p.m. | 12:20 p.m. | 12:25 p.m. | 12:45 p.m. | 12:55 p.m. | |
| Shuttle 2 | 12:05 p.m. | 12:10 p.m. | 12:35 p.m. | 12:40 p.m. | 12:45 p.m. | 1:05 p.m. | 1:15 p.m. | |
| Shuttle 1 | 12:55 p.m. | 1:00 p.m. | 1:25 p.m. | 1:30 p.m. | 1:35 p.m. | 1:55 p.m. | 2:05 p.m. | |
| Shuttle 2 | 1:15 p.m. | 1:20 p.m. | 1:45 p.m. | 1:50 p.m. | 1:55 p.m. | 2:20 p.m. | 2:30 p.m. | |
| Shuttle 1 | 2:05 p.m. | 2:10 p.m. | 2:35 p.m. | 2:40 p.m. | 2:45 p.m. | 3:05 p.m. | 3:10 p.m. | |
| Shuttle 2 | 2:30 p.m. | 2:35 p.m. | 2:55 p.m. | 3:05 p.m. - 3:25 p.m. | 3:30 p.m. | 3:50 p.m. | 4:00 p.m. | |
| Shuttle 1 | 3:30 p.m. | 3:35 p.m. | 4:00 p.m. | 4:10 p.m. | 4:15 p.m. | 4:40 p.m. | 4:50 p.m. | |
| Shuttle 2 | 4:05 p.m. | 4:10 p.m. | 4:35 p.m. | 4:45 p.m. | 4:50 p.m. | 5:20 p.m. | 5:35 p.m. | |
| Shuttle 1 | 4:50 p.m. | 4:55 p.m. | 5:20 p.m. | 5:30 p.m. | 5:35 p.m. | 6:05 p.m. | 6:15 p.m. | |
| Shuttle 2 | 5:35 p.m. | 5:45 p.m. | 6:10 p.m. | 6:20 p.m. | 6:25 p.m. | 6:50 p.m. | 7:00 p.m. | |
| Shuttle 1 | 6:15 p.m. | 6:20 p.m. | 6:40 p.m. | 6:50 p.m. | 6:55 p.m. | 7:20 p.m. | 7:30 p.m. | |
| Shuttle 2 | 7:00 p.m. | 7:03 p.m. | 7:25 p.m. | 7:30 p.m. | 7:35 p.m. | 7:52 p.m. | 8:00 p.m. | |
| Shuttle 2 | 8:00 p.m. | 8:03 p.m. | 8:25 p.m. | 8:30 p.m. | 8:35 p.m. | 8:50 p.m. | 9:00 p.m. | |
| Southbound | Northbound | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus | Bayview Campus | CNIB | Holland Centre | Women's College | Holland Centre | CNIB | Bayview Campus | ||
| Shuttle 1 | 6:00 a.m. | 6:05 a.m. | 6:20 a.m. | 6:30 a.m. | 6:35 a.m. | 6:50 a.m. | 7:00 a.m. | ||
| Shuttle 1 | 7:00 a.m. | 7:05 a.m. | 7:20 a.m. | 7:30 a.m. | 7:35 a.m. | 7:50 a.m. | 8:00 a.m. | ||
| Shuttle 1 | 8:00 a.m. | 8:05 a.m. | 8:20 a.m. | 8:30 a.m. | 8:35 a.m. | 8:50 a.m. | 9:00 a.m. | ||
| Shuttle 1 | 9:00 a.m. | 9:05 a.m. | 9:20 a.m. | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | 9:50 a.m. | 10:00 a.m. | ||
| Shuttle 1 | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | 10:50 a.m. | 11:00 a.m. | 11:05 a.m. | 11:20 a.m. | 11:30 a.m. | ||
| Shuttle 1 | 11:30 a.m. | 11:35 a.m. | 11:50 a.m. | 12:00 p.m. | 12:05 p.m. | 12:20 p.m. | 12:30 p.m. | ||
| Shuttle 1 | 12:30 p.m. | 12:35 p.m. | 12:50 p.m. | 1:00 p.m. | 1:05 p.m. | 1:20 p.m. | 1:30 p.m. | ||
| Shuttle 1 | 1:30 p.m. | 1:35 p.m. | 1:50 p.m. | 2:00 p.m. | 2:05 p.m. | 2:20 p.m. | 2:30 p.m. | ||
| Shuttle 1 | 2:30 p.m. | 2:35 p.m. | 2:50 p.m. | 3:00 p.m. | 3:05 p.m. | 3:20 p.m. | 3:30 p.m. | ||
| Shuttle 1 | 3:30 p.m. | 3:35 p.m. | 3:50 p.m. | 4:00 p.m. | 4:05 p.m. | 4:20 p.m. | 4:30 p.m. | ||
| Shuttle 1 | 4:30 p.m. | 4:35 p.m. | 4:50 p.m. | 5:00 p.m. | 5:05 p.m. | 5:20 p.m. | 5:30 p.m. | ||
| Shuttle 1 | 5:30 p.m. | 5:35 p.m. | 5:50 p.m. | 6:00 p.m. | 6:05 p.m. | 6:20 p.m. | 6:30 p.m. | ||
| Shuttle 1 | 7:00 p.m. | 7:05 p.m. | 7:20 p.m. | 7:30 p.m. | 7:35 p.m. | 7:50 p.m. | 8:00 p.m. | ||
| Shuttle 1 | 8:00 p.m. | 8:05 p.m. | 8:20 p.m. | 8:30 p.m. | 8:35 p.m. | 8:50 p.m. | 9:00 p.m. | ||
Pilot Schedule (Effective August 5th to September 5th, 2025)
| Southbound | Northbound | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bus |
Bayview |
CNIB |
HOAC |
WC |
HOAC |
CNIB |
Bayview |
|
Shuttle 2 |
5:30 AM |
5:33 AM |
5:50 AM |
6:00 AM |
6:05 AM |
6:22 AM |
6:30 AM |
|
Shuttle 1 |
5:45 AM |
5:48 AM |
6:05 AM |
6:15 AM |
6:20 AM |
6:37 AM |
6:45 AM |
|
Shuttle 3 |
- |
- |
- |
6:45 AM |
6:50 AM |
7:20 AM |
7:25 AM |
|
Shuttle 2 |
6:30 AM |
6:33 AM |
7:00 AM |
7:10 AM |
7:15 AM |
7:40 AM |
7:50 AM |
|
Shuttle 1 |
6:45 AM |
6:48 AM |
7:15 AM |
7:25 AM |
7:30 AM |
7:55 AM |
8:05 AM |
|
Shuttle 3 |
7:25 AM |
7:30 AM |
8:00 AM |
8:05 AM |
8:10 AM |
8:40 AM |
8:45 AM |
|
Shuttle 2 |
7:50 AM |
7:55 AM |
8:25 AM |
8:35 AM |
8:40 AM |
8:55 AM |
9:20 AM |
|
Shuttle 1 |
8:05 AM |
8:10 AM |
8:40 AM |
8:50 AM |
8:55 AM |
9:20 AM |
9:35 AM |
|
Shuttle 2 |
9:50 AM |
9:55 AM |
10:25 AM |
10:35 AM |
10:40 AM |
11:05 AM |
11:10 AM |
|
Shuttle 1 |
10:05 AM |
10:10 AM |
10:40 AM |
10:50 AM |
10:55 AM |
11:20 AM |
11:30 AM |
|
Shuttle 2 |
11:10 AM |
11:15 AM |
11:40 AM |
11:50 AM |
11:55 AM |
12:20 PM |
12:25 PM |
|
Shuttle 1** |
11:50 AM |
11:55 AM |
12:20 PM |
12:30 PM |
12:35 PM |
1:05 PM |
1:10 PM |
|
Shuttle 2** |
12:35 PM |
12:40 PM |
1:10 PM |
1:15 PM |
1:20 PM |
1:40 PM |
1:45 PM |
|
Shuttle 1 |
1:10 PM |
1:15 PM |
1:45 PM |
1:50 PM |
1:55 PM |
2:25 PM |
2:30 PM |
|
Shuttle 2 |
1:45 PM |
1:50 PM |
2:20 PM |
2:25 PM |
1:55 PM |
2:20 PM |
3:05 PM |
|
Shuttle 1 |
2:30 PM |
2:35 PM |
3:05 PM |
3:10 PM |
3:15 PM |
3:45 PM |
3:50 PM |
|
Shuttle 2 |
3:35 PM |
3:40 PM |
4:10 PM |
4:15 PM |
4:20 PM |
4:55 PM |
5:00 PM |
|
Shuttle 3 |
4:05 PM |
4:10 PM |
4:45 PM |
4:50 PM |
4:55 PM |
5:30 PM |
5:35 PM |
|
Shuttle 1 |
4:20 PM |
4:25 PM |
5:00 PM |
5:05 PM |
5:10 PM |
5:55 PM |
5:50 PM |
|
Shuttle 2 |
5:00 PM |
5:05 PM |
5:40 PM |
5:45 PM |
5:50 PM |
6:25 PM |
6:30 PM |
|
Shuttle 3 |
5:30 PM |
5:35 PM |
6:05 PM |
6:10 PM |
6:15 PM |
6:45 PM |
6:50 PM |
|
Shuttle 1 |
5:50 PM |
5:55 PM |
6:30 PM |
6:35 PM |
6:40 PM |
7:15 PM |
7:20 PM |
|
Shuttle 2 |
6:30 PM |
6:35 PM |
7:10 PM |
7:15 PM |
7:20 PM |
7:45 PM |
7:55 PM |
|
Shuttle 2 |
7:55 PM |
8:00 PM |
8:20 PM |
8:25 PM |
8:30 PM |
8:45 PM |
8:55 PM |
**Driver Switch
| Southbound | Northbound | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bus |
Bayview |
CNIB |
HOAC |
WC |
HOAC |
CNIB |
Bayview |
|
Shuttle 1 |
6:00 AM |
6:05 AM |
6:20 AM |
6:30 AM |
6:35 AM |
6:50 AM |
7:00 AM |
|
Shuttle 1 |
7:00 AM |
7:05 AM |
7:20 AM |
7:30 AM |
7:35 AM |
7:50 AM |
8:00 AM |
|
Shuttle 1 |
8:00 AM |
8:05 AM |
8:20 AM |
8:30 AM |
8:35 AM |
8:50 AM |
9:00 AM |
|
Shuttle 1 |
9:00 AM |
9:05 AM |
9:20 AM |
9:30 AM |
9:35 AM |
9:50 AM |
10:00 AM |
|
Shuttle 1 |
10:30 AM |
10:35 AM |
10:50 AM |
11:00 AM |
11:05 AM |
11:20 AM |
11:30 AM |
|
Shuttle 1 |
11:30 AM |
11:35 AM |
11:50 AM |
12:00 PM |
12:05 PM |
12:20 PM |
12:30 PM |
|
Shuttle 1 |
12:30 PM |
12:35 PM |
12:50 PM |
1:00 PM |
1:05 PM |
1:20 PM |
1:30 PM |
|
Shuttle 1 |
1:30 PM |
1:35 PM |
1:50 PM |
2:00 PM |
2:05 PM |
2:20 PM |
2:30 PM |
|
Shuttle 1 |
2:30 PM |
2:35 PM |
2:50 PM |
3:00 PM |
3:05 PM |
3:20 PM |
3:30 PM |
|
Shuttle 1 |
3:30 PM |
3:35 PM |
3:50 PM |
4:00 PM |
4:05 PM |
4:20 PM |
4:30 PM |
|
Shuttle 1 |
4:30 PM |
4:35 PM |
4:50 PM |
5:00 PM |
5:05 PM |
5:20 PM |
5:30 PM |
|
Shuttle 1 |
5:30 PM |
5:35 PM |
5:50 PM |
6:00 PM |
6:05 PM |
6:20 PM |
6:30 PM |
|
Shuttle 1 |
7:00 PM |
7:05 PM |
7:20 PM |
7:30 PM |
7:35 PM |
7:50 PM |
8:00 PM |
|
Shuttle 1 |
8:00 PM |
8:05 PM |
8:20 PM |
8:30 PM |
8:35 PM |
8:50 PM |
9:00 PM |
St. John's Rehab / Finch GO / Bayview Campus shuttle
Shuttle pick-up/drop-off locations:
- St. John's Rehab: Main Entrance (Eaton Wing)
- Finch GO: North side of Bishop Ave., just east of Yonge St. adjacent to the passenger parking lot. There is an indent in the road where the bus will stop.
- Bayview Campus (2075 Bayview Ave) – Shuttle picks up from H-wing entrance. Shuttle drops off at ramp to main entrance (M-wing) and at H-wing.
| Southbound | Northbound | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus | Finch GO | St. John's Rehab | Bayview Campus | Finch GO | St. John's Rehab | Finch GO | ||||
| Shuttle 3 | 7:00 a.m. | 7:07 a.m. | 7:40 a.m. | 8:10 a.m. | 8:17 a.m. | - | ||||
| Shuttle 3 | 8:25 a.m. | - | 9:00 a.m. | 9:30 a.m. | 9:40 a.m. | - | ||||
| Shuttle 3 | 9:50 a.m. | - | 10:35 a.m. | 11 a.m. | 11:10 a.m. | - | ||||
| Shuttle 3 | 11:20 a.m. | - | 11:45 a.m. | 12:10 p.m. | 12:20 p.m. | - | ||||
| Shuttle 3 | 12:30 a.m. | - | 12:55 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | - | ||||
| Shuttle 3 | - | - | 3:45 p.m. | 4:20 p.m. | 4:32 p.m. | - | ||||
| Shuttle 3 | 4:40 p.m. | - | 5:10 p.m. | 5:40 p.m. | 5:57 p.m. | - | ||||
| Shuttle 3 | 6:05 p.m. | - | 6:30 p.m. | 6:55 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | ||||



